Bridgestone A41 rehvid on mõeldud seiklusmatkamootorratastele, pakkudes tasakaalu märgadel teedel toimimise ja pikkade reiside vastupidavuse vahel. Need rehvid on varasematega võrreldes täiustatud mustriga ja seguga, eesmärgiga parandada haarduvust märgadel pindadel, ohverdamata rehvi eluiga. A41 on projekteeritud pakkuma stabiilset sõitu isegi suure koormuse all, muutes need sobivaks sõitjatele, kes uurivad nii teedel kui ka väljaspool käidud radu. Rehvide konstruktsioon toetab täpset juhtimist, võimaldades enesekindlat kurvides sõitmist ja pidurdamist erinevates tingimustes.
Silt: Bridgestone rehvid
Bridgestone Battlax BT-45 – Palju suurusi!
Sport touring tänav rehvid: Bridgestone Battlax BT-45
BATTLAX BT-45 (Front)
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
100/90-16 M/C 54H TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 585 | 100 | |
100/80-17 M/C 52H TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 596 | 100 | |
110/70-17 M/C 54H TL | 3.00 | 2.75~3.50 | 587 | 106 | |
110/80-17 M/C 57H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 609 | 107 | |
120/70-17 M/C 58H TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 606 | 123 | |
3.50-18 56H W | 2.15 | 1.85~2.50 | 651 | 104 | |
90/90-18 M/C 51H TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 622 | 89 | |
100/80-18 M/C 53H TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 617 | 100 | |
100/90-18 M/C 56H TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 642 | 100 | |
3.25-19 54H TL | 2.50 | 1.85~2.50 | 664 | 100 | |
100/90-19 M/C 57H W | 2.50 | 1.85~2.75 | 663 | 100 | |
90/90-21 M/C 54H TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 702 | 92 |
BATTLAX BT-45 (Rear)
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
130/90-16 M/C 67H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 639 | 135 | |
110/90-17 M/C 60H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 631 | 112 | |
120/80-17 M/C 61H TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 630 | 119 | |
130/70-17 M/C 62H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 617 | 136 | |
130/80-17 M/C 65H W | 3.00 | 2.50~3.50 | 638 | 131 | |
130/80-17 M/C 65H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 641 | 131 | |
140/70-17 M/C 66H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 627 | 145 | |
150/70-17 M/C 69H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 644 | 149 | |
4.00-18 64H W | 2.15 | 2.15~3.00 | 673 | 119 | |
4.00-18 64H TL | 2.15 | 2.15~3.00 | 673 | 119 | |
110/80-18 M/C 58H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 634 | 110 | |
110/90-18 M/C 61H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 658 | 110 | |
120/80-18 M/C 62H TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 653 | 120 | |
130/70-18 M/C 63H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 641 | 128 | |
140/70-18 M/C 67H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 652 | 145 | |
150/70-18 M/C 70H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 668 | 149 |
Bridgestone BATTLECRUISE H50 – Vaata suurused ja hinnad!
Bridgestone BATTLECRUISE H50 – mootorratta rehvid
Soovitatav:
American OEM cruisers
Riders wanting smooth control of heavier American cruisers.
Riders who enjoy long-distance touring, high-speed cruising on cruisers.
- esimene 130/90 B16 M/C 73H TL 130/90 B16 M/C 67H TL 100/90 B19 M/C 57H TL 80/90 -21 M/C 54H TL 130/80 B17 M/C 65H TL 140/75 R17 M/C 67V TL 120/70ZR18 M/C (59W) TL 130/70 B18 M/C 63H TL 120/70ZR19 M/C (60W) TL 130/60 B19 M/C 61H TL 130/60 B21 M/C 63H TL
- tagumine 130/90 B16 M/C 73H TL 140/90 B16 M/C 77H TL 150/80 B16 M/C 77H TL 160/70 B17 M/C 73V TL 180/65 B16 M/C 81H TL 180/70 B16 M/C 77H TL 150/60ZR17 M/C (66W) TL 180/60 B17 M/C 75V TL 200/55 R17 M/C 78V TL 180/55 B18 M/C 80H TL 240/40 R18 M/C 79V TL
Bridgestone Battlecruise H50 Uus 2017
Touring rehvid Exedra G701/G702 Bridgestone
Bridgestone Exedra G701/G702 moto rehvid
Bridgestone mootorratta rehvid
Peamiselt Ameerika tüüpi tsiklitele disainitud Exerda 700 rehvisari tagab pika läbisõidu, hea stabiilsuse maanteesõidul, tsikli hõlpsa käsitsemise ja sõidumugavuse.
G700 sari on paljude uusimate Ameerika tüüpi ja pikamaareisi tüüpi mootorrataste populaarne originaalvarustus, mille tootjad on valinud näiteks Yamaha Royal Star, Kawasaki Vulcan jpt mudelitele.
Muster
Esirehvi kesksoon tagab stabiilsuse suurtel kiirustel. Esi- ja tagarehvi suured sooned kindlustavad suurepärase sooritusvõime märjal pinnakattel. Suure kontaktpinna säilitamise ja suurte veerepinna servaplokkide tõttu on haarduvus kurvisõidul ideaalne.
Praegu pakume järgmisi rehvimarke: Avon, Bridgestone, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Mitas, Maxxis, Pirelli, Shinko, Sava, Vee Rubber.