Mootorratta rehvid info
Enamikul sõitjatest on teada, millised rehvimõõtmed nende jalgrattal on, kuid kas nad tegelikult teavad, mida tähendab mootorratta rehvi küljel olev number nagu 180/55 ZR17 M/C (73W)?
Näidisrehv: Pirelli Diablo Rosso II 180/55ZR-17
Pirelli = bränd
Diablo Rosso II = mudel
180 = laius (millimeetrites)
55 = külgede suhe (ristlõike kõrgus on 55% laiusest)
Z = kiiruseklass (rehv talub kiirust üle 240 km/h)
R = radiaalne konstruktsioon
17 = läbimõõt (tollides)
73W = koormuse- ja kiirusindeks (73 = 365kg / W = 270km/h)
M/C = Mootorratta
WW = valge seinarehv
TT = tubetype
TL = tubeless
Kiirusindeks tähistab rehvi suurimat lubatud kiirust
Kiirusindeks näitab millisel kiirusel rehv võimaldab kanda koormust, mis on määratud koormusindeksiga rehvi tootja poolt (töötingimustel). Moottorratta rehvid.
Symbol | Max Speed | Symbol | Max Speed | Symbol | Max Speed |
J | 100 kmh | K | 110 kmh | L | 120 kmh |
M | 130 kmh | N | 140 kmh | P | 50 kmh |
Q | 60 kmh | R | 170 kmh | S | 180 kmh |
T | 190 kmh | U | 200 kmh | H | 210 kmh |
V | 240 kmh | W | 270 kmh | Y | 300 kmh |
Koormusindeksid – mootorratta rehvid
Näiteks: 160/60R-17 (69W). Koormusindeks (LI) 325 kg
Koormusindeksid
Indeks | kg | Indeks | kg | Indeks | kg | Indeks | kg | |||
68 | 315 | 82 | 475 | 96 | 710 | 110 | 1060 | |||
69 | 325 | 83 | 487 | 97 | 730 | 111 | 1090 | |||
70 | 335 | 84 | 500 | 98 | 750 | 112 | 1120 | |||
71 | 345 | 85 | 515 | 99 | 775 | 113 | 1150 | |||
72 | 355 | 86 | 530 | 100 | 800 | 114 | 1180 | |||
73 | 365 | 87 | 545 | 101 | 825 | 115 | 1215 | |||
74 | 375 | 88 | 560 | 102 | 850 | 116 | 1250 | |||
75 | 387 | 89 | 580 | 103 | 875 | 117 | 1285 | |||
76 | 400 | 90 | 600 | 104 | 900 | 118 | 1320 | |||
77 | 412 | 91 | 615 | 105 | 925 | 119 | 1360 | |||
78 | 426 | 92 | 630 | 106 | 950 | 120 | 1400 | |||
79 | 437 | 93 | 650 | 107 | 975 | 121 | 1450 | |||
80 | 450 | 94 | 670 | 108 | 1000 | 122 | 1500 | |||
81 | 462 | 95 | 690 | 109 | 1030 | 123 | 1550 |
Rehvi tootmise kuupäev “DOT” – Mootorratta rehvid
DOT märgistus koosneb neljast numbrist rehvi küljel. Nendest esimesed kaks numbrit märgivad rehvi tootmise nädalat ja 2 viimast rehvi tootmise aastat. Näiteks DOT 1020 tähendab, et rehv on toodetud 2020. aasta 10. nädalal.
DOT on lühend sõndadest “Department of Transportation”, kuna see tähistus on alguse saanud Ameerikast ning on 80ndate algusest kasutusel ka Euroopas heaks kiidetud rehvidel.
Pakume Teile ainult uusi rehve jooksvast produktsioonist. Rohkem kui 2 aastat laos olnud kaup kannab DOT-numbrit, mis tähistab rehvide tootmisaega.